Esta semana compilé una lista de autos que debe evitar comprar en este momento debido a la baja oferta o alta demanda o en algunos casos, a otros factores.

Para muchos de estos vehículos, si espera unos meses, podría ahorrar más de $2,000 dólares o más, especialmente ahora que los concesionarios están comenzando a tener más inventario.

He visto vehículos bajar de precio hasta $5,000 dólares después de que la demanda inicial disminuye.

No todos estos vehículos bajarán de precio, pero es más probable que los modelos de mayor producción bajen una vez que la oferta se recupere.

Además, algunos de estos vehículos pueden tener un suministro bajo por más de unos pocos meses.

Aquí tienen la lista completa de autos por evitar, por ahora:

Posición  Vehículo  Precio Descuento (si lo consigue) % De Descuento
1 2023 Toyota GR Corolla $50,995 $-4,676 -9.2%
2 2023 Volkswagen Golf R $46,235 $-2,843 -6.1%
3 2023 Audi RS 3 $61,995 $-3,451 -5.6%
4 2023 Land Rover Range Rover $111,975 $-5,346 -4.8%
5 2023 Toyota Sienna $53,690 $-2,560 -4.8%
6 2023 BMW M2 $63,195 $-2,966 -4.7%
7 2023 Land Rover Range Rover $109,875 $-5,021 -4.6%
8 2022 Acura NSX $171,495 $-7,507 -4.4%
9 2023 Nissan Z $52,085 $-2,204 -4.2%
10 2023 Land Rover Range Rover Sport $122,975 $-4,943 -4.1%
11 2023 Kia Sportage $30,615 $-1,231 -4%
12 2023 Toyota GR86 $30,245 $-1,198 -4%
13 2023 Kia Sportage $31,415 $-1,269 -4%
14 2023 Kia Carnival MPV $36,465 $-1,432 -3.9%
15 2023 Cadillac Escalade-V $154,090 $-5,951 -3.8%
16 2023 Kia Seltos $24,715 $-949 -3.8%
17 2023 Land Rover Range Rover Sport $84,475 $-3,166 -3.7%
18 2023 Toyota Sequoia $62,960 $-2,289 -3.6%
19 2023 Honda HR-V $25,095 $-902 -3.6%
20 2023 Cadillac Escalade $92,990 $-3,135 -3.4%
21 2023 Kia K5 $26,415 $-904 -3.4%
22 2023 Toyota Prius $29,945 $-998 -3.3%
23 2023 Audi RS Q8 $126,995 $-4,121 -3.2%
24 2023 Lexus LX $103,370 $-3,302 -3.2%
25 2023 Kia Telluride $54,350 $-1,730 -3.2%
26 2023 Mazda MX-30 $35,485 $-1,086 -3.1%
27 2022 Toyota Prius Prime $35,645 $-1,082 -3%
28 2023 Kia Sportage $40,015 $-1,191 -3%
29 2023 Honda CR-V $40,395 $-1,170 -2.9%
30 2023 Land Rover Range Rover Sport $105,675 $-3,106 -2.9%
31 2022 Toyota C-HR $26,380 $-771 -2.9%
32 2023 Jaguar XF $50,575 $-1,394 -2.8%
33 2023 Toyota RAV4 Prime $43,675 $-1,212 -2.8%
34 2023 Jaguar E-Pace $49,175 $-1,356 -2.8%
35 2023 Jaguar I-PACE $72,575 $-2,001 -2.8%
36 2023 Chevrolet Bolt $33,295 $-900 -2.7%
37 2023 Honda CR-V $37,055 $-947 -2.6%
38 2023 Toyota Venza $35,455 $-919 -2.6%
39 2023 Hyundai IONIQ 6 $50,115 $-1,182 -2.4%
40 2023 Mercedes GLE Coupe $82,350 $-2,014 -2.4%
41 2023 Porsche Cayenne $172,750 $-4,206 -2.4%
42 2023 Cadillac Lyriq $64,990 $-1,541 -2.4%
43 2023 Audi RS 6 Avant $122,995 $-2,917 -2.4%
44 2023 Kia Sorento $51,315 $-1,233 -2.4%
45 2023 Kia Rio $18,515 $-429 -2.3%
46 2023 Porsche 911 $273,750 $-6,289 -2.3%
47 2022 Mercedes G-Class $350,050 $-7,616 -2.2%
48 2022 Toyota RAV4 $39,410 $-893 -2.2%
49 2022 Toyota RAV4 $38,250 $-866 -2.2%
50 2023 Ford Bronco $43,045 $-940 -2.2%
51 2023 Mercedes GLS $82,950 $-1,719 -2.1%
52 2023 Porsche Cayenne Coupe $96,950 $-2,075 -2.1%
53 2023 Toyota RAV4 $29,310 $-605 -2.1%
54 2024 BMW 4 Series $52,095 $-1,023 -2%
55 2023 Lexus RC $67,845 $-1,371 -2%
56 2023 Lexus LS $113,935 $-2,302 -2%
57 2023 Toyota RAV4 $34,860 $-702 -2%
58 2022 Lexus LS $113,150 $-2,300 -2%
59 2024 BMW M8 $138,795 $-2,725 -2%
60 2024 BMW iX $112,495 $-2,209 -2%
61 2023 Mercedes G-Class $350,150 $-6,676 -1.9%
62 2023 Subaru BRZ $32,965 $-631 -1.9%
63 2023 Porsche Taycan $114,450 $-2,058 -1.8%
64 2023 Kia Sorento $41,015 $-710 -1.7%
65 2023 Ford Maverick $28,670 $-497 -1.7%
66 2023 Honda Civic $32,045 $-539 -1.7%
67 2022 Audi TT RS $74,295 $-1,193 -1.6%
68 2023 Toyota Corolla $25,295 $-397 -1.6%
69 2023 Audi R8 $213,295 $-3,152 -1.5%
70 2023 Audi TT $53,295 $-788 -1.5%
71 2023 Audi S6 $79,495 $-1,175 -1.5%
72 2023 Hyundai Palisade $48,785 $-691 -1.4%
73 2023 Honda Accord $30,155 $-417 -1.4%
74 2023 Honda Accord $38,985 $-556 -1.4%
75 2023 BMW M3 $75,295 $-1,075 -1.4%
76 2023 Kia Sorento $43,815 $-593 -1.4%
77 2023 Land Rover Defender $70,775 $-991 -1.4%
78 2023 Porsche 718 Cayman $150,550 $-1,880 -1.3%
79 2023 Toyota Corolla Cross $28,025 $-373 -1.3%
80 2023 Toyota Corolla $22,645 $-262 -1.2%
81 2023 Audi RS 7 $125,995 $-1,484 -1.2%
82 2023 Nissan Versa $20,215 $-247 -1.2%
83 2024 Chevrolet Trax $23,395 $-246 -1.1%
84 2023 Kia Niro $35,165 $-401 -1.1%
85 2023 BMW XM $159,995 $-1,723 -1.1%
86 2022 Mitsubishi Outlander $43,990 $-482 -1.1%
87 2022 Ford Bronco $37,380 $-391 -1.1%
88 2022 Ram ProMaster City Wagon $35,970 $-373 -1%
89 2022 Ford Mach-E $63,095 $-600 -1%



Artículo anteriorMazda CX-90 Premium Plus del 2024, un SUV que demuestra confort y versatilidad
Artículo siguienteFord logra un crucial acuerdo para mejorar la calidad de carga de vehículos eléctricos
Enrique Kogan es el fundador de www.PurosAutosCharlotte.com. Nacido en Argentina, comenzó su pasión por los automóviles a los 6 años de edad cuando su padre le llevaba a ver carreras de autos. Desde entonces ha transformado su vida dedicada al mundo del automovil, siendo un experto del medio. A los 16 años comenzó a escribir sobre automóviles y en 1982 fundó su primera revista sobre la industria en Estados Unidos, la cual vendió y aún se publica hoy en día. Es el primer periodista hispano del automovil en los Estados Unidos y el creador del auto del año para el mercado hispano. Produjo auto shows (uno de ellos fue el mas grande del mundo de autos exoticos) y eventos de gran magnitud en el mundo del automóvil. Hoy viaja por todo el mundo probando distintos modelos de automoviles y visitando auto show, mientras escribe a diario haciendo reviews de nuevos vehiculos y noticias del medio.

Dejar respuesta

Please enter your comment!
Please enter your name here